<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloZip: información y entretenimiento con un toque Geek! &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.blozip.com/categoria/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blozip.com</link>
	<description>información, noticias, tecnologia, inventos, celulares, geeks, paginas web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 03:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Italianos ponen a prueba 2 vehículos autónomos</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/07/italianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/07/italianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieros italianos están a punto de llevar a cabo lo que se ha catalogado como una de las más grandes pruebas para la robotica, ya que intentarán que 2 vehículos viajen 13mil kilómetros (entre Italia y China) sin algún tipo de intervención humana y tan solo con sensores, escaneres y cámaras. &#8220;Lo que intentamos hacer es forzar nuestros sistemas y <a href="http://www.blozip.com/2010/07/italianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F07%2Fitalianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F07%2Fitalianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/07/vislab.jpg"><img class="size-medium wp-image-4129 alignleft" title="vislab" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/07/vislab-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ingenieros italianos están a punto de llevar a cabo lo que se ha catalogado como una de las más grandes pruebas para la robotica, ya que intentarán que 2 vehículos viajen 13mil kilómetros (entre Italia y China) sin algún tipo de intervención humana y tan solo con sensores, escaneres y cámaras.</p>
<p>&#8220;Lo que intentamos hacer es forzar nuestros sistemas y ver si pueden trabajar en un ambiente real, con clima real, tránsito real y gente imprudente que se te cruza de pronto en el camino o vehículos que te cortan el paso&#8221;, explicó el director del proyecto Alberto Broggi .</p>
<p>La prueba incluye dos pares de vehículos. Cada par estará integrado por una camioneta conducida, seguida de un vehículo sin conductor pero con dos técnicos, cuya misión será solucionar problemas y tomar el volante en caso de emergencia.</p>
<p>El vehículo sin conductor seguirá las pistas proporcionadas por la camioneta tripulada, pero deberá responder a obstáculos o peligros ordinarios. Los dos pares de vehículos alternarán tramos a lo largo de la ruta a China.</p>
<p>&#8220;Decididamente necesitamos alguna ayuda humana. No es posible un vehículo ciento por ciento sin conducción. Por esto lo considero una prueba y no una demostración&#8221;, aclaró Broggi.</p>
<p>Los gobiernos todavía no han estipulado por escrito las reglas de tránsito para los vehículos sin conductor y por eso el equipo se esmeró para obtener permiso de todos los países a lo largo de la ruta a fin de realizar el experimento.</p>
<p>Para protegerse de toda responsabilidad, están colocando a uno de los técnicos frente al volante, listo para tomar los controles.</p>
<p>La tecnología desarrollada por Vislab , un laboratorio de sistemas inteligentes y de visión artificial en la Universidad de Parma dirigido por Broggi, podría algún día permitir que los vehículos sin conductor transporten artículos por toda Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/07/italianos-ponen-a-prueba-2-vehiculos-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitteras ¿Por qué te sigue un hombre en twitter?</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/07/twitteras-%c2%bfpor-que-te-sigue-un-hombre-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/07/twitteras-%c2%bfpor-que-te-sigue-un-hombre-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[- da clic para verla en su tamaño original - Curiosa imagen test que comparte en twitter @eduardowheeler donde se explican las razones por las cuales un hombre sigue a una mujer en Twitter. (obviamente se trata de algo que debe tomarse con humor). Fuente: Cinismoilustrado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F07%2Ftwitteras-%25c2%25bfpor-que-te-sigue-un-hombre-en-twitter%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F07%2Ftwitteras-%25c2%25bfpor-que-te-sigue-un-hombre-en-twitter%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/07/test-twittera.png"><img class="size-medium wp-image-4068   aligncenter" title="test-twittera" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/07/test-twittera-145x300.png" alt="" width="145" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>- da clic para verla en su tamaño original -</em></p>
<p style="text-align: left;">Curiosa imagen test que comparte en twitter <a href="http://www.twitter.com/eduardowheeler" target="_blank">@eduardowheeler</a> donde se explican las razones por las cuales un hombre sigue a una mujer en Twitter. (obviamente se trata de algo que debe tomarse con humor).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cinismoilustrado.blogspot.com" target="_blank">Cinismoilustrado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/07/twitteras-%c2%bfpor-que-te-sigue-un-hombre-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega Pacman en el logo de Google</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/05/juega-pacman-en-el-logo-de-google/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/05/juega-pacman-en-el-logo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me gustó mucho el logo que Google puso en su pagina de inicio, esto en conmemoración de 30 aniversario de uno de los juegos más legendarios de todos los tiempos: PAC-MAN. Lo interesante del asunto, es que si esperas 10 segundos al entrar a Google, su logo cobra vida y te permite jugar, lo <a href="http://www.blozip.com/2010/05/juega-pacman-en-el-logo-de-google/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2Fjuega-pacman-en-el-logo-de-google%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2Fjuega-pacman-en-el-logo-de-google%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3997 aligncenter" title="google-logo-pacman" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/05/google-logo-pacman.jpg" alt="google-logo-pacman" width="550" height="175" /></p>
<p>Hoy me gustó mucho el logo que Google puso en su pagina de inicio, esto en conmemoración de 30 aniversario de uno de los juegos más legendarios de todos los tiempos: PAC-MAN.</p>
<p>Lo interesante del asunto, es que si esperas 10 segundos al entrar a Google, su logo cobra vida y te permite jugar, lo cual me ha parecido realmente una gran puntada de parte del gigante de Internet.</p>
<p>Sobre PacMan:</p>
<p>Pac-Man (パックマン, Pakku Man?) es un videojuego  arcade  creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani de la empresa Namco, y distribuido por Midway Games al mercado estadounidense a principios de los años 1980. En España se conoce popularmente como Comecocos.</p>
<p>Desde que Pac-Man fue presentado en otoño de 1979, fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, y acabó con las reglas impuestas por Space Invaders. Acabó con la &#8216;acción shoot-em-up (disparar a todos)&#8217; para reemplazarla por un formato único, humorístico y poco violento que gustó a las chicas además de a los chicos. Este también apareció en el cortometraje Pixels, cuyo papel es devorar las estaciones del metro de Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/05/juega-pacman-en-el-logo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo hicieron el efecto de las letras en los créditos de Star Wars?</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/05/%c2%bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/05/%c2%bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que sin duda disfruto mucho, es ver el detrás de cámaras de las películas, la forma en que hacían los efectos especiales en películas que no contaban con la tecnología con la que hoy se cuenta (como la saga Star Wars), de la cual precisamente encontré una imagen que nunca imaginé <a href="http://www.blozip.com/2010/05/%c2%bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2F%25c2%25bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2F%25c2%25bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/05/star-wars-creditos.jpg"><img class="size-medium wp-image-3992 alignleft" title="star-wars-creditos" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/05/star-wars-creditos-203x300.jpg" alt="star-wars-creditos" width="203" height="300" /></a>Una de las cosas que sin duda disfruto mucho, es ver el detrás de cámaras de las películas, la forma en que hacían los efectos especiales en películas que no contaban con la tecnología con la que hoy se cuenta (como la saga Star Wars), de la cual precisamente encontré una imagen que nunca imaginé pudiera haber sido así.</p>
<p>Se trata de las famosas letras que se pierden en un fondo negro, mismas que fueron imitadas en algunas otras películas de ciencia ficción.</p>
<p>La foto que acompaña esta entrada (<em>clic para agrandar</em>) nos permite ver claramente como utilizaron una técnica completamente artesanal para hacer el efecto de las letras (nada de computadoras, animaciones o programas).</p>
<p>En la mesa que se observa escribieron lo que pasaría en pantalla, acto siguiente la cámara se deslizó por encima para captar las letras y lograr el efecto de &#8220;desplazamiento&#8221; tan característico de Star Wars.</p>
<p>Puedes ver algunas fotos del detrás de cámaras <a href="http://www.starwars.com/fans/media_news/maxim_esb/index.html" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/05/%c2%bfcomo-hicieron-el-efecto-de-las-letras-en-los-creditos-de-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación para Blackberry que mide la radiación de los teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/05/aplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/05/aplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[radiacion]]></category>
		<category><![CDATA[señal movil]]></category>
		<category><![CDATA[tawkon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Desde los comienzos de la telefonía móvil, ha existido la idea de que los teléfonos causan ciertas afectaciones al ser humano, debido a los niveles de radiación que estos generan. Mito o realidad, nunca hemos visto como funciona el intercambio de señales en un dispositivo. Eso hasta que llego esta interesante aplicación. Tawkon desarrollada por <a href="http://www.blozip.com/2010/05/aplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2Faplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F05%2Faplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3975  aligncenter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/05/tawkon_blackberry_frame_callmode.png" alt="tawkon_blackberry_frame_callmode" width="249" height="433" /></p>
<p>Desde los comienzos de la telefonía móvil, ha existido la idea de que los teléfonos causan ciertas afectaciones al ser humano, debido a los niveles de radiación que estos generan. Mito o realidad, nunca hemos visto como funciona el intercambio de señales en un dispositivo. Eso hasta que llego esta interesante aplicación.</p>
<p>Tawkon desarrollada por la compañía homónima, nos muestra los niveles de radiación emitidos por los dispositivos móviles, especialmente cuando recibe llamadas, se mandan mensajes, se conecta con el servicio de datos y cualquier tipo de conexión con la torre de telecomunicaciones de la compañía que presta el servicio de telefonía.</p>
<p>Y aunque existían dos versiones tanto para Iphone como para la Blackberry, la versión de la App Store de Apple no paso la revisión, así que solo es posible encontrarlo para los smartphones de RIM. La aplicación consiste en el reconocimiento de la cantidad de radiación emitida por una señal de nuestro celular, cuando se ocupa la antena para mandar las ondas de radio. Claro que de acuerdo a ciertas condiciones, el móvil puede hacer mayor esfuerzo para conectarse a la celda de comunicaciones, por ende, mayor es la radiación del mismo.</p>
<p>La aplicación se basa tanto en la distancia del teléfono,  potencia de conexión, factores ambientales entre otros para medir la cantidad de radiación que se genera, lo cual es mostrado en una grafica para saber que tanta radiación ha generado nuestra Blackberry. Sin duda una aplicación algo interesante, y que los usuarios de Blackberry podrán adquirir en la App World del dispositivo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://techcrunch.com/2010/05/17/tawkon/">Tech Crunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/05/aplicacion-para-blackberry-que-mide-la-radiacion-de-los-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam10, el ingenio de un joven africano</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/sam10-el-ingenio-de-un-joven-africano/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/sam10-el-ingenio-de-un-joven-africano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[sam todo]]></category>
		<category><![CDATA[sam10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la tecnología se sigue basando en avances más complejos, miles de millones de datos, componentes ultrapequeños, pantallas táctiles y demás cosas que vemos hoy en día, hay cosas la inteligencia artificial nunca podrá lograr, y eso es el propio ingenio del ser humano. Y es que el hombre tiene ese don del cual solamente <a href="http://www.blozip.com/2010/04/sam10-el-ingenio-de-un-joven-africano/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fsam10-el-ingenio-de-un-joven-africano%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fsam10-el-ingenio-de-un-joven-africano%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3844  aligncenter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/04/wall-e.jpg" alt="wall-e" width="281" height="288" /></p>
<p>Mientras la tecnología se sigue basando en avances más complejos, miles de millones de datos, componentes ultrapequeños, pantallas táctiles y demás cosas que vemos hoy en día, hay cosas la inteligencia artificial nunca podrá lograr, y eso es el propio ingenio del ser humano.</p>
<p>Y es que el hombre tiene ese don del cual solamente nosotros nos podemos jactar, la imaginación de crear cosas, de la mano con el mismo ingenio para desarrollarlas, tal es el caso de Sam Todo, un joven estudiante africano que demostró que no todo es fabricar robots a nuestra imagen y semejanza, que imiten nuestras actividades, sino que también, se les puede dar una especie de “espíritu”, principalmente por la forma en que fueron concebidos.</p>
<p>Sam10, es un robot que lo único que hace es caminar el línea recta, nada fuera de lo común, lo interesante es que fue creado usando partes de televisores viejos, y el resultado es totalmente funcional, y el fin con el cual fue creado por Sam Todo, es acercar a los jóvenes de su continente a la ciencias, puesto que esto no se les llama la atención, pero Sam les pone el ejemplo que no se necesitan muchos conocimientos, ni herramientas y componentes de primer mundo, solo la imaginación y las ganas de desarrollar algo.</p>
<p>Más adelante, Sam espera agregarle ciertas funciones como la de esquivar objetos e incluso saludar a las personas. Si, muchas dirán que no hay nada de novedoso en este pequeño robot, pero también hay que recordar, que ahí estamos hablando de una genial idea creada con escasos recursos, aquí no hay un “papi”, escuela, gobierno, o incluso empresa que financie una tarea. Es el verdadero espíritu de un inventor a crear algo con recursos limitados y su ingenio.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c52009d6e2c3"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sPIq4LbUODk">http://www.youtube.com/watch?v=sPIq4LbUODk</a></p>
</div>
<p><em></em><br />
Fuente: <a href="http://www.popsci.com/technology/article/2010-04/humanoid-robot-built-old-tv-parts">POPSCI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/04/sam10-el-ingenio-de-un-joven-africano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando robots más reales</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/disenando-robots-mas-reales/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/disenando-robots-mas-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[geminoid f]]></category>
		<category><![CDATA[hiroshi ishiguro]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=5dJOAf2Dt98 Desde hace años, el ser humano ha buscado por todos los medios de crear inteligencia artificial, robots, androides, o como mejor les guste llamarles, parece que el mismísimo Isaac Asimov, dejo plasmada la necesidad de crear no solo mecanismos que pudieran hacer tareas que el hombre no podría hacer, si no que también, estos <a href="http://www.blozip.com/2010/04/disenando-robots-mas-reales/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fdisenando-robots-mas-reales%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fdisenando-robots-mas-reales%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c52009d74476"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5dJOAf2Dt98">http://www.youtube.com/watch?v=5dJOAf2Dt98</a></p>
</div>
<p><em></em><br />
Desde hace años, el ser humano ha buscado por todos los medios de crear inteligencia artificial, robots, androides, o como mejor les guste llamarles, parece que el mismísimo Isaac Asimov, dejo plasmada la necesidad de crear no solo mecanismos que pudieran hacer tareas que el hombre no podría hacer, si no que también, estos seres, pudieran tomar decisiones, y lo más increíble, que tuvieran cierta similitud con el hombre.</p>
<p>Si claro, parece una pieza de ciencia ficción, pero en los últimos años, investigadores han creado este tipo de robots, cada con cierta características, pero este, es quizás uno de los logros mejor obtenidos. Y es el proyecto desarrollado por Hiroshi Ishiguro, profesor de la Universidad de Osaka en Japón, que dedica su investigación a la creación de robots con aspecto humanoide, como el modelo que tenemos hoy.</p>
<p>Se trata del Geminoid F, un robot con la apariencia de una mujer humana, que de hecho, está basado en las características de una modelo real. Este robot, al igual que su predecesor, el Geminoid HI-1, tiene la posibilidad de realizar expresiones faciales de manera casi similar a la de una persona común. Esto gracias a la ayuda de 12 actuadores neumáticos que le permite realizar las funciones de dicho movimientos de la cara.</p>
<p>El Geminoid F, es controlado por una computadora de forma remota,  pero a diferencia del anterior modelo, esta cuenta con un software de reconocimiento facial, que le permite captar los movimientos faciales, para después ser reproducidas por este androide.</p>
<p>Sin duda, el siguiente paso será no solamente hacer que imite movimientos humanos, ni mucho menos tener el parecido en cuanto a textura de la piel. Si no que también, y es el paso más complicado, hacer que este tome decisiones importantes de acuerdo a las tareas para los que están asignados. Y aunque quizás ya existan robot que de cierta manera intenten crear esa sensación de “inteligencia”, falta mucho para que veamos que este arme una red de decisiones para finalmente realizar una acción en específico.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3602  aligncenter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/04/yo-robot.jpg" alt="yo-robot" width="211" height="342" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.switched.com/2010/04/05/geminoid-f-your-creepy-fembot-of-the-week/">Switched</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/04/disenando-robots-mas-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan oso de peluche muy “expresivo”</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/desarrollan-oso-de-peluche-muy-%e2%80%9cexpresivo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/desarrollan-oso-de-peluche-muy-%e2%80%9cexpresivo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[oso de peluche]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente no cuaje una forma exacta de realizar el titulo de este post y lograr que quedara claro de lo que trata, así que explicare bien de que se trata. Fujitsu, está desarrollando una especie de “compañero” a manera de oso de felpa, pero que responda con expresiones faciales, una suerte de “oso robótico”. Este <a href="http://www.blozip.com/2010/04/desarrollan-oso-de-peluche-muy-%e2%80%9cexpresivo%e2%80%9d/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fdesarrollan-oso-de-peluche-muy-%25e2%2580%259cexpresivo%25e2%2580%259d%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fdesarrollan-oso-de-peluche-muy-%25e2%2580%259cexpresivo%25e2%2580%259d%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3573  aligncenter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/04/thebearcanre.jpg" alt="thebearcanre" width="275" height="339" /></p>
<p>Sinceramente no cuaje una forma exacta de realizar el titulo de este post y lograr que quedara claro de lo que trata, así que explicare bien de que se trata. Fujitsu, está desarrollando una especie de “compañero” a manera de oso de felpa, pero que responda con expresiones faciales, una suerte de “oso robótico”.</p>
<p>Este prototipo está pensado en motivar y reconfortar a niños y ancianos, si bien no es algo que digamos no se haya visto en otros robots, la idea si es nueva, en el sentido de que más que un compañero “inmóvil”, este muñeco de peluche reaccione con expresiones faciales gracias a una cámara que tiene en el interior de su nariz, que en conjunto con una red de sensores en el cuerpo del oso, desarrollan una “respuesta” que va desde una aspectos faciales como una sonrisa, a movimientos mas “vivos” como un movimiento de brazos, incluso sonido como un ronquido.</p>
<p>Fujitsu de entrada está realizando este proyecto pensando en Japón, puesto que es uno de los países con más población de edad avanzada en el mundo. Y creaciones como este pequeño osito, significarían una manera importante de darles afecto tanto a los ancianos, como a los niños, quien en este caso, podría aprender muchos valores con este singular juguete (por llamarlo de algún modo).</p>
<p>Seguro que pronto tendremos más proyectos de este tipo, y con múltiples avances, como el Teddy que vimos en la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, o algo así como el “Fonzo” que vimos en algún episodio de los Simpsons.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3574  aligncenter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/04/super_teddy_thumb3.jpg" alt="super_teddy_thumb[3]" width="413" height="222" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.physorg.com/news189408379.html">Physorg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/04/desarrollan-oso-de-peluche-muy-%e2%80%9cexpresivo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yugoslavia deja de existir para internet, después de 7 años</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/yugoslavia-deja-de-existir-para-internet-despues-de-7-anos/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/yugoslavia-deja-de-existir-para-internet-despues-de-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[.yu]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
