<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloZip: información y entretenimiento con un toque Geek! &#187; Recomendaciones</title>
	<atom:link href="http://www.blozip.com/categoria/recomendaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blozip.com</link>
	<description>información, noticias, tecnologia, inventos, celulares, geeks, paginas web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 03:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La revista twittera de @RobertoLV</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/la-revista-twittera-de-robertolv/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/la-revista-twittera-de-robertolv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[twittera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco más de un mes me enteré de la Revista Twittera, le di una hojeada y me parecio interesante, aunque no le tomé tanta importancia, tiempo después comencé a intercambiar tweets con @RobertoLV (la persona que la hace), y puse un poco más de atención a su proyecto, el cual admiro por el tiempo que a <a href="http://www.blozip.com/2010/04/la-revista-twittera-de-robertolv/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fla-revista-twittera-de-robertolv%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Fla-revista-twittera-de-robertolv%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center; "><img class="size-full wp-image-3861 aligncenter" title="revista-twittera" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/04/revista-twittera.jpg" alt="revista-twittera" width="650" height="270" /></p>
<p>Hace poco más de un mes me enteré de la <a href="http://www.revistatwittera.com" target="_blank">Revista Twittera</a>, le di una hojeada y me parecio interesante, aunque no le tomé tanta importancia, tiempo después comencé a intercambiar tweets con <a href="http://twitter.com/RobertoLV" target="_blank">@RobertoLV</a> (la persona que la hace), y puse un poco más de atención a su proyecto, el cual admiro por el tiempo que a simple vista se ve, le invierte.</p>
<p>El concepto es sencillo, Roberto escribe en la revista (que está en formato PDF) acerca de las personas que sigue, la razón por la cual lo hace y una recopilación de artículos que resultan interesantes, la publicación es bimestral y a pesar de tener algunos errores de ortografía, siempre se agradece que las personas se atrevan a hacer cosas como estas.</p>
<p>Estoy seguro que @RobertoLV seguirá con su proyecto, y puedo augurar que en un futuro será aún mas relevante y posiblemente pueda llegar a convertirse en un referente en cuanto a la gente que aporta en Twitter y conviene seguir, por lo pronto le agradezco que me incluya en su ultima publicación y seguiremos de cerca su trabajo.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.revistatwittera.com/" target="_blank">RevistaTwittera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/04/la-revista-twittera-de-robertolv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Off -Parodia de Tik Tok-</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/04/twitter-off-parodia-de-tik-tok/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/04/twitter-off-parodia-de-tik-tok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 22:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[parodias]]></category>
		<category><![CDATA[sonia alicia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=c_EHTs9oIsQ Su nick en twitter es @SoniaAlicia y va volando a ser una de las mexicanas consentidas en Youtube (al menos por mi), ya que tiene un canal en este sitio con vídeos realmente curiosos e interesantes. Me llamó mucho la atención uno que tituló Twitter Off, donde habla sobre su experiencia con twitter, la <a href="http://www.blozip.com/2010/04/twitter-off-parodia-de-tik-tok/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Ftwitter-off-parodia-de-tik-tok%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F04%2Ftwitter-off-parodia-de-tik-tok%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c52024c843f5"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c_EHTs9oIsQ">http://www.youtube.com/watch?v=c_EHTs9oIsQ</a></p>
</div>
<p>Su nick en twitter es <a href="http://twitter.com/soniaalicia" target="_blank">@SoniaAlicia</a> y va volando a ser una de las mexicanas consentidas en Youtube (al menos por mi), ya que tiene un canal en este sitio con vídeos realmente curiosos e interesantes.</p>
<p>Me llamó mucho la atención uno que tituló <a href="http://www.youtube.com/user/soniaalicia#p/a/u/0/c_EHTs9oIsQ" target="_blank">Twitter Off</a>, donde habla sobre su experiencia con twitter, la cual aparte de graciosa resulta muy apegada a lo que vivimos la mayoría de usuarios en esta red social.</p>
<p>Se nota que Sonia toma mucho tiempo para realizar sus vídeos lo cual se refleja en las visitas que estos tienen y la cantidad de seguidores y personas que han comentado sobre su trabajo, y aunque a muchos les parece ridículo o tonto realizar parodias de este tipo, no es tan sencillo como parece y requiere de paciencia, carisma y sobre todo mucha dedicación y horas (que en la mayoría de casos no generan ingresos económicos)</p>
<p>Por ahora los invito a seguir a esta chica mexicana (de cancún) en su cuenta de twitter: <a href="http://twitter.com/soniaalicia" target="_blank">@SoniaAlicia</a>, su <a href="http://soniaalicia.com.mx" target="_blank">blog</a> o su <a href="http://www.youtube.com/user/soniaalicia" target="_blank">canal de youtube</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/04/twitter-off-parodia-de-tik-tok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de Obscura Digital y su mesa de billar</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/03/el-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/03/el-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[billar]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[obscura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=HLu70Zcejxk . Si hay algo que me gustaría hacer, es sin duda trabajar en una empresa como Obscura Digital, ya que las cosas tan Geeks que hacen son aparte de interesantes, son muy bellas. Entre los trabajos que hacen, podemos mencionar un Nexus One gigante, Mesas touch screen, gigantescas proyecciones en edificios, construcciones para eventos <a href="http://www.blozip.com/2010/03/el-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F03%2Fel-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F03%2Fel-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c52024c88669"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HLu70Zcejxk">http://www.youtube.com/watch?v=HLu70Zcejxk</a></p>
</div>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Si hay algo que me gustaría hacer, es sin duda trabajar en una empresa como Obscura Digital, ya que las cosas tan Geeks que hacen son aparte de interesantes, son muy bellas.</p>
<p>Entre los trabajos que hacen, podemos mencionar un <a href="http://www.obscuradigital.com/work/detail/google-android/" target="_blank">Nexus One gigante</a>, <a href="http://www.obscuradigital.com/work/detail/kodak-ces/" target="_blank">Mesas touch screen</a>, gigantescas proyecciones en edificios, construcciones para eventos especiales, etc.</p>
<p>Obscura Digital es un grupo de personas con conocimientos muy variados, desde diseñadores, ingenieros, hasta programadores. Y el video que acompaña esta entrada, es un ejemplo de las cosas que hacen.</p>
<p>Puedes ver algunos de sus trabajos <a href="http://www.obscuradigital.com/work/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/03/el-arte-de-obscura-digital-y-su-mesa-de-billar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo suena una pagina web?</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/03/%c2%bfcomo-suena-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/03/%c2%bfcomo-suena-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Puede sonar muy extraño (y vaya que lo es), pero existe un servicio en Internet que te permite escuchar la pagina web que quieras. No se a ciencia cierta como funciona, pero no deja de parecerme realmente curioso, tomando en cuenta que los sonidos entre sitios son muy diferentes. El sitio en cuestión es: www.codeorgan.com <a href="http://www.blozip.com/2010/03/%c2%bfcomo-suena-una-pagina-web/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F03%2F%25c2%25bfcomo-suena-una-pagina-web%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F03%2F%25c2%25bfcomo-suena-una-pagina-web%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center; "><img class="size-full wp-image-3180 aligncenter" title="codeorgan" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/03/codeorgan.jpg" alt="codeorgan" width="650" height="210" /></p>
<p>Puede sonar muy extraño (y vaya que lo es), pero existe un servicio en Internet que te permite escuchar la pagina web que quieras.</p>
<p>No se a ciencia cierta como funciona, pero no deja de parecerme realmente curioso, tomando en cuenta que los sonidos entre sitios son muy diferentes.</p>
<p>El sitio en cuestión es: www.codeorgan.com y basta con que introduzcas la dirección de la página que quieras escuchar y listo, no le encuentro utilidad, pero es hasta cierto punto interesante.</p>
<p>Visitar <a href="http://www.codeorgan.com" target="_blank">CodeOrgan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/03/%c2%bfcomo-suena-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala software con un solo clic</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/02/instala-software-con-un-solo-clic/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/02/instala-software-con-un-solo-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[ninite]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Instalar software siempre resulta complicado, muchas de las veces por los cientos de sitios que prometen ofrecerlo de forma gratuita y al final solo te instalan virus o programas maliciosos. Navegando encontré un sitio que me pareció muy bueno, te permite instalar software gratuito con tan solo unos cuantos clics, el proceso es completamente sencillo <a href="http://www.blozip.com/2010/02/instala-software-con-un-solo-clic/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F02%2Finstala-software-con-un-solo-clic%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F02%2Finstala-software-con-un-solo-clic%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2887 aligncenter" title="instala-software" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/02/instala-software.jpg" alt="instala-software" width="640" height="200" /></p>
<p>Instalar software siempre resulta complicado, muchas de las veces por los cientos de sitios que prometen ofrecerlo de forma gratuita y al final solo te instalan virus o programas maliciosos.</p>
<p>Navegando encontré un sitio que me pareció muy bueno, te permite instalar software gratuito con tan solo unos cuantos clics, el proceso es completamente sencillo y basta con seleccionar las aplicaciones que deseas obtener e iniciar el proceso de instalación para tenerlos en tu computadora.</p>
<p>El sitio en cuestión se llama Ninite y entre su catalogo incluye programas como iTunes, VLC, Spotify, Adobe Reader, etc.</p>
<p>De igual forma permite enviar pistas o recomendaciones de programas libres o gratuitos, para posteriormente incluirlos en su lista y ofrecerlo a futuros usuarios.</p>
<p>Puedes ingresar directamente desde: <a href="http://ninite.com/" target="_blank">www.Ninite.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/02/instala-software-con-un-solo-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates en Twitter</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/01/bill-gates-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/01/bill-gates-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Twitter da de que hablar cada 10 segundos, y para no perder el ritmo, les traemos la ultima novedad, se trata del padre de Microsoft, Bill Gates, quien ha decidido crear su cuenta en Twitter y vivir la experiencia de interactuar con las miles de personas que lo conocen. No dudamos que logrará reunir una <a href="http://www.blozip.com/2010/01/bill-gates-en-twitter/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2Fbill-gates-en-twitter%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2Fbill-gates-en-twitter%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="size-full wp-image-2250 alignleft" title="Bill-Gates" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/01/bill-gates.jpg" alt="Bill-Gates" width="323" height="457" />Twitter da de que hablar cada 10 segundos, y para no perder el ritmo, les traemos la ultima novedad, se trata del padre de Microsoft, Bill Gates, quien ha decidido crear su cuenta en Twitter y vivir la experiencia de interactuar con las miles de personas que lo conocen.</p>
<p>No dudamos que logrará reunir una MEGA cantidad de seguidores, ya que, es uno de los hombres que mas han intervenido en la historia de la evolución de las computadoras y todo lo que esto conlleva.</p>
<p>La cuenta es: @BillGates y aunque tiene pocos updates, seguro con el tiempo le entrará la adicción por la red de microblogging más importante y de mayor crecimiento hasta el momento.</p>
<p>Síguelo: <a href="http://www.twitter.com/billgates" target="_blank">@BillGates</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/01/bill-gates-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto tiempo he perdido en Twitter?</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Del total de usuarios de Twitter (que ya son millones), estoy seguro que muy pocos podrían decir que invierten su tiempo en esta red social, ya que, la gran mayoría dedican horas y horas a escribir mensajes sin sentido* solo por pasar el tiempo, por seguir la corriente o para divertirse, lo cual se traduce <a href="http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2F%25c2%25bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2F%25c2%25bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2234 aligncenter" title="tweetwasters" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/01/tweetwasters.gif" alt="tweetwasters" width="650" height="164" /></p>
<p>Del total de usuarios de Twitter (que ya son millones), estoy seguro que muy pocos podrían decir que invierten su tiempo en esta red social, ya que, la gran mayoría dedican horas y horas a escribir mensajes sin sentido* solo por pasar el tiempo, por seguir la corriente o para divertirse, lo cual se traduce en una PERDIDA de tiempo.</p>
<p>Pero bueno, el punto de este post, es recomendarte un servicio en internet creado para Twitter (otro mas), que se encarga de darte una cifra estimada, del tiempo que haz gastado en Twitter, esto suponiendo que cada twitt en promedio sea de 30 segundos, de ahí se multiplica el tiempo de cosas escritas por 30 y da como resultado el tiempo (en segundos), y aplicando otra serie de divisiones obtienes los días y horas.</p>
<p>Claro que, el resultado solo indica el tiempo que haz gastado en escribir tus twitts, pero se queda muy por debajo del tiempo real que pasas mirando el time-line o lo que otros usuarios comentan.</p>
<p>El sitio en cuestión se llama: <a href="http://www.tweetwasters.com" target="_blank"><strong>tweetwasters</strong></a> y bastará que pongas tu nick para obtener los resultados.</p>
<p>Link: <a href="http://www.tweetwasters.com/" target="_blank"><strong>tweetwasters</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuanto-tiempo-he-perdido-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo creé mi cuenta en Twitter?</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los usuarios de Twitter por curiosidad a veces nos preguntamos: ¿hace cuanto tengo mi cuenta en Twitter? ó exactamente ¿qué día creé mi cuenta?. La respuesta está más cerca de lo que pensamos, gracias a una herramienta creada para este fin en concreto, su nombre: whendidyoujointwitter Tan simple como ingresar el Nick y <a href="http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2F%25c2%25bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2F%25c2%25bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2230 aligncenter" title="cuando-abri-mi-cuenta-en-twitter" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/01/cuando-abri-mi-cuenta-en-twitter.JPG" alt="cuando-abri-mi-cuenta-en-twitter" width="648" height="71" /></p>
<p>Muchos de los usuarios de Twitter por curiosidad a veces nos preguntamos: ¿hace cuanto tengo mi cuenta en Twitter? ó exactamente ¿qué día creé mi cuenta?.</p>
<p>La respuesta está más cerca de lo que pensamos, gracias a una herramienta creada para este fin en concreto, su nombre: <a href="http://whendidyoujointwitter.appspot.com/" target="_blank">whendidyoujointwitter</a></p>
<p>Tan simple como ingresar el Nick y presionar un botón, seguro a muchos les interesará.</p>
<p>Web: <a href="http://whendidyoujointwitter.appspot.com/" target="_blank">Whendidyoujointwitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/01/%c2%bfcuando-cree-mi-cuenta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip para ahorrar dinero impresoras EPSON</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/01/tip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/01/tip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Secretos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cartuchos]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[El negocio detrás de las impresoras es la venta de consumibles, el vender la tinta a precio de oro y los componentes &#8220;originales&#8221; como si se tratara de verdaderos tesoros, y aunque existen alternativas (cartuchos similares), las compañías hacen de todo para frenar esto y sacarle jugo a la venta de sus productos. Mucha gente <a href="http://www.blozip.com/2010/01/tip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2Ftip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F01%2Ftip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="462" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=14018898001&amp;playerId=687239824&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" /><param name="src" value="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/687239824" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="462" src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/687239824" flashvars="videoId=14018898001&amp;playerId=687239824&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" bgcolor="#FFFFFF" name="flashObj"></embed></object></p>
<p>El negocio detrás de las impresoras es la venta de consumibles, el vender la tinta a precio de oro y los componentes &#8220;originales&#8221; como si se tratara de verdaderos tesoros, y aunque existen alternativas (cartuchos similares), las compañías hacen de todo para frenar esto y sacarle jugo a la venta de sus productos.</p>
<p>Mucha gente posiblemente no lo sepa, pero algunos cartuchos vienen programados para dejar de ser funcionales antes de tiempo, es decir, alertar al usuario de la necesidad de cambiarlos, aún cuando todavía queda tinta dentro del contenedor.</p>
<p>En el video les mostramos un truco para secar el cartucho, para exprimirlo al máximo y ahorrar unos pesos, solo funciona con cartuchos EPSON (de algunos modelos), y se puede apreciar como hasta el cartucho imprime mal, para hacer creer que en verdad ya no tiene tinta.</p>
<p>Espero te sirva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/01/tip-para-ahorrar-dinero-impresoras-epson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 Fuentes informativas en Twitter</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/01/top-100-fuentes-informativas-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/01/top-100-fuentes-informativas-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=2026</guid>
