<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BloZip: información y entretenimiento con un toque Geek!</title>
	<atom:link href="http://www.blozip.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blozip.com</link>
	<description>información, noticias, tecnologia, inventos, celulares, geeks, paginas web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La adicción a las redes sociales</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/09/la-adiccion-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/09/la-adiccion-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>
		<category><![CDATA[adicción]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=S1seN2rVI6w Una adicción es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos de las personas, y actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada o para comprometerse en <a href="http://www.blozip.com/2010/09/la-adiccion-a-las-redes-sociales/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fla-adiccion-a-las-redes-sociales%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fla-adiccion-a-las-redes-sociales%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c81899395999"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=S1seN2rVI6w">http://www.youtube.com/watch?v=S1seN2rVI6w</a></p>
</div>
<p>Una adicción es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás que le rodea. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos de las personas, y actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). Y, a diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son &#8220;dependencias&#8221; con graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), y la capacidad de funcionar de manera efectiva. Adicción es debilitamiento.</p>
<p>Pero, <strong>¿puede una red social causar adicción?</strong>, la respuesta es, SI, y muchos son los estudios que se han realizado para determinar que efectivamente en la actualidad muchos jóvenes invierten hasta más de 10 horas al día en actividades ligadas al Internet, siendo las redes sociales la opción favorita.</p>
<p>Pero, momento, no estoy diciendo que una red social o las redes sociales en general sean malas, el problema en realidad es la educación y falta de orientación al respecto, en el mayor de los casos, lo jóvenes comienzan a ignorar sus problemas o a sentirse mejor frente a una computadora, esto los aleja hasta cierto punto de la realidad y les permite mantener una condición que les resulta cómoda, lo cual los engancha o convierte en usuarios zombie, que no pueden controlar sus impulsos, y claro, las redes sociales (la mayoría) están diseñadas para hacer eso, para brindarle a las personas opciones que les sean confortantes y utilizan mecanismos diversos para engancharlos y mantenerlos atentos a su actividad en Internet.</p>
<p>Facebook es un excelente ejemplo, las opciones para seguir a &#8220;nuevas personas&#8221;, las recomendaciones y el sin fin de aplicaciones, fácilmente enganchan a los usuarios débiles, a aquellos que no tienen la fuerza para controlar sus impulsos y con mucha más razón a las personas que no obtienen atención de sus padres, familia o amigos, pero como ya lo dije antes, no se trata de culpar a los servicios de Internet, cada usuario es responsable de lo que hace, y más aún, los padres deberían involucrarse en el uso de la tecnología para poder guiar a sus hijos, pues Internet no solo brinda opciones para diversión, entretenimiento y ocio, también se puede sacar provecho de toda la información y oportunidades que esta nos brinda, obviamente dependiendo del tipo de usuario y lo que este desee hacer.</p>
<p>El vídeo que acompaña esta entrada me pareció muy gracioso, es parte de una serie de televisión que tiende a exagerar demasiado las cosas, pero no dudo que existan miles de niños y niñas en la condición que presenta la protagonista de la historia.</p>
<p>Links: &#8220;La rosa de Guadalupe&#8221; &#8211; FarmVille &#8211; : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=S1seN2rVI6w" target="_blank">1</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dAHm1eUyv-g" target="_blank">2</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZafnJsUr6sE" target="_blank">3</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=COXYxyYRpxo" target="_blank">4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/09/la-adiccion-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life el futuro que nunca llegó</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/09/second-life-el-futuro-que-nunca-llego/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/09/second-life-el-futuro-que-nunca-llego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Parece que fuera ayer cuando los medios de comunicación tradicionales, pocos blogs y cientos de &#8220;portales&#8221; de noticias en Internet anunciaban el futuro dentro de Internet, corría el año 2003 y se pronosticaba que la vida &#8220;real&#8221; pasaría a un tipo de mundo paralelo virtual, donde, muchos comenzarían a invertir su tiempo y perderían la <a href="http://www.blozip.com/2010/09/second-life-el-futuro-que-nunca-llego/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fsecond-life-el-futuro-que-nunca-llego%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fsecond-life-el-futuro-que-nunca-llego%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="size-full wp-image-4252 alignright" title="sexo-en-second-life" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/sexo-en-second-life.jpg" alt="" width="300" height="250" />Parece que fuera ayer cuando los medios de comunicación tradicionales, pocos blogs y cientos de &#8220;portales&#8221; de noticias en Internet anunciaban el futuro dentro de Internet, corría el año 2003 y se pronosticaba que la vida &#8220;real&#8221; pasaría a un tipo de mundo paralelo virtual, donde, muchos comenzarían a invertir su tiempo y perderían la noción de la vida.</p>
<p>Así pues, Second Life vivió sus mejores momentos durante sus primeros años de vida, llegando momentos en los cuales la compra de propiedades virtuales llegaron a ser negocio para muchas personas (mismas que vendían en dinero real lo que habian comprado virtualmente), la recreación de famosos Campus de escuelas y empresas fue un hecho que supuso que las cosas llegarían a un nivel mayor, sin embargo, a 7 años de su creación, hoy aquellas calles llenas de personas buscando &#8220;esa vida virtual&#8221;, solo han dejado lugares desiertos, donde de vez en cuando se puede encontrar a alguien con quien interactuar.</p>
<p>Los grandes negocios y centros de diversión también desaparecieron, no así los centros nocturnos y negocios de pornografía, mismos que encontraron un nicho fiel y aún siguen saciando la perversión de algunos, lo cual motivó a muchas personas a no regresar a la red social virtual y fue en gran medida la causa del derrumbe, de algo que parecía ser prometedor.</p>
<p>Luego de algunos movimientos en la empresa y cambiar al presidente, decidieron mudar los negocios sexuales a un &#8220;continente virtual&#8221;, donde solo se permite el acceso a mayores de 18 años, lo cual no supuso gran cambio, debido también a el cierre de sus casinos y juegos virtuales, por una investigación fiscal del FBI, lo cual supuso una perdida enorme de usuarios y convirtió a Second Life en un monstruo empolvado.</p>
<p>Redes sociales como Myspace (en su momento), Facebook y Twitter, han venido a llenar esa parte de &#8220;vida virtual&#8221; que second life supuso sería necesaria en la medida que Internet fuera madurando, lo cual hasta el momento parece haber sido más efectivo que los personajes virtuales y millones invertidos en tratar de recrear la vida cotidiana tal cual en Internet, por ahora, y a pesar de lo que dicen los directivos de la empresa, todo apunta a que el camino que plantearon en un principio para el futuro de Internet, no pudo ser y no será.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/09/second-life-el-futuro-que-nunca-llego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo control para Xbox 360</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/09/nuevo-control-para-xbox-360/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/09/nuevo-control-para-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[lo + nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de la segunda consola de Microsoft, hemos conocido el control que este fabrico para el Xbox 360, y sin duda, ha sido alabado por muchos jugadores, pero también ha representado problemas para otros, esto principalmente al diseño de la “cruceta direccional” mejor conocida como D-Pad, pues esta estaba montada sobre un plato <a href="http://www.blozip.com/2010/09/nuevo-control-para-xbox-360/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fnuevo-control-para-xbox-360%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fnuevo-control-para-xbox-360%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4247" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-1.jpg" alt="" width="423" height="282" /></a></p>
<p>Desde la salida de la segunda consola de Microsoft, hemos conocido el control que este fabrico para el Xbox 360, y sin duda, ha sido alabado por muchos jugadores, pero también ha representado problemas para otros, esto principalmente al diseño de la “cruceta direccional” mejor conocida como D-Pad, pues esta estaba montada sobre un plato con lo cual se complicada su uso en algunos géneros, principalmente, el de peleas.</p>
<p>Y aunque el concepto ha sido el mismo desde siempre, se han presentado algunos cambios meramente estéticos y agregado algunas funcionalidades extra, como son el suplir el cable USB que conectaba al mando con la consola, siendo remplazado por los controles inalámbricos, así como el uso de un teclado QWERTY para utilizar dentro del servicio en línea de la consola, esto a la hora de verse en la necesidad de teclear palabras o un baterías recargables de ion litio.</p>
<p>Sin embargo, y siguiendo con el plan de hacer que el Xbox 360 mantenga la actual generación de consolas por unos años más, Microsoft ha realizado una nueva actualización del control clásico de Xbox 360, de manera que con esto, el dispositivo de movimiento Kinect y la renovación de la consola a la Xbox 360 S, parece que la compañía va por buen camino.</p>
<p>El cambio más importante, es el diseño del pad direccional, pues ahora es en sí un D-Pad, al estilo de los antiguos controles de las consolas, aunque si se desea seguir utilizando la anterior “cruceta”, con un movimiento se transforma al anterior diseño del control. Los colores también cambiaron, pues los botones no se distinguen por sus colores como eran el azul, verde, amarillo y rojo, que se usaban desde el primer Xbox, ahora todo el control tiene un color plateado, resaltando el color metálico del pad direccional.</p>
<p>Estará disponible a partir del 9 de noviembre a un precio de $ 69.99 dólares, precio bastante estándar para los actuales controles.</p>
<p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4246" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-4.jpg" alt="" width="383" height="255" /></a></p>
<p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4248" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/xb-5.jpg" alt="" width="382" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/09/nuevo-control-para-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíble vídeo de un caza-huracanes sobrevolando el ojo de &#8220;Earl&#8221;</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/09/increible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/09/increible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que disfruto demasiado, es tener la oportunidad de ver fotografías relacionadas a fenómenos naturales, planetas o el espacio, en este caso se trata de un avión DC-8, mismo que utiliza la NASA en la misión Misión Grip (Genesis and Rapid Intesification Processes) &#8211; que comprende el mes de Agosto y Septiembre, para <a href="http://www.blozip.com/2010/09/increible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fincreible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fincreible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/huracan-earl.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4243" title="huracan-earl" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/huracan-earl.jpg" alt="" width="648" height="432" /></a></p>
<p>Si hay algo que disfruto demasiado, es tener la oportunidad de ver fotografías relacionadas a fenómenos naturales, planetas o el espacio, en este caso se trata de un avión DC-8, mismo que utiliza la NASA en la misión Misión Grip (<a href="http://grip.nsstc.nasa.gov/" target="_blank">Genesis and Rapid Intesification Processes</a>) &#8211; que comprende el mes de Agosto y Septiembre, para el estudio de huracanes y poder entender cual es la razón por la cual algunos se debilitan súbitamente y otros cambian drásticamente su intensidad. (ahí también se emplea otro fabuloso avión, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4_Global_Hawk" target="_blank">Global Hawk</a>, pero esa es una historia aparte).</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c818993a828a"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dGnbfoN1vdg">http://www.youtube.com/watch?v=dGnbfoN1vdg</a></p>
</div>
<p>En el vídeo podemos observar como el avión soporta la turbulencia y tempestad del huracán y como pasa por el centro de este, dando algunos segundos que en lo personal me parecen bellos y  donde se aprecia el poder de la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/09/increible-video-de-un-caza-huracanes-sobrevolando-el-ojo-de-earl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La familia Ipod se renueva</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/09/la-familia-ipod-se-renueva/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/09/la-familia-ipod-se-renueva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[lo + nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[facetime]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[keynota]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Este día se llevo a cabo la ya muy conocida Keynote por parte de Apple, evento en el cual la compañía muestra sus productos que esta por sacar al mercado. Lo interesante en esta ocasión, ha sido sin duda el hecho de refrescar los productos de la familia Ipod, desde la versión Shuffle, Nano e <a href="http://www.blozip.com/2010/09/la-familia-ipod-se-renueva/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fla-familia-ipod-se-renueva%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F09%2Fla-familia-ipod-se-renueva%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Este día se llevo a cabo la ya muy conocida Keynote por parte de Apple, evento en el cual la compañía muestra sus productos que esta por sacar al mercado. Lo interesante en esta ocasión, ha sido sin duda el hecho de refrescar los productos de la familia Ipod, desde la versión Shuffle, Nano e incluso el Ipod Touch.</p>
<p>Vamos a ver cuáles son las mejoras de cada sistema.</p>
<p>Por principio de cuentas, el Ipod Shuffle ha recibido de nueva cuenta los botones que tenía sus predecesores, un tamaño ligeramente más pequeño, podrá encontrarse en 5 colores, capacidad de 2 GB y un costo aproximado de $ 749 pesos.</p>
<p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodshuffle.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4237" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodshuffle.png" alt="" width="422" height="225" /></a></p>
<p>El que mayores cambios recibió, fue el Ipod Nano, que le ha dicho adiós a la “mítica” clickwheel, dando paso a la era de los touch screens. El diseño es ahora más cuadrado y de tamaño similar al de un Shuffle. Su sistema operativo es un iOS, aunque solo servirán para las aplicaciones multimedia ya conocidas de este modelo. También tendrá varios colores y tendrá capacidad de 8 y 16 Gb a un precio de $ 2299 y $2799 pesos respectivamente.</p>
<p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodnano.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4238" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodnano.png" alt="" width="505" height="269" /></a></p>
<p>Sin duda, el que se llevo la presentación, fue el Ipod Touch, como bien comentaron algunos, el Iphone pero sin teléfono, pues las características van a la par del otro gadget de Apple. De entrada parece ser que ahora si volcaran sus esfuerzos a convertir en una plataforma de videojuegos al Ipod Touch, comparándolo incluso con el Nintendo DS y el PSP.</p>
<p>La conocida retina de cristal, ha sido implementada en esta actualización un poco más delgada y fina del Ipod Touch, y lo más importante, una cámara frontal para videoconferencia con ayuda de Facetime, y otra cámara trasera para grabar video en HD. Un procesador más poderoso como es el A4.  Y aunque con estas características se pensaría en un consumo mayor de batería, esta mantiene las 40 horas que duraba la anterior versión.</p>
<p>Podremos encontrarlo en capacidades de 16, 32 y 64 Gb a un precio de $ 3499, $ 4779 y $ 5999 respectivamente, mismas que ya están disponibles en la Apple Store.</p>
<p><a href="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodtouch.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4239" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/09/ipodtouch.png" alt="" width="499" height="282" /></a></p>
<p>El que definitivamente dijo a dios, fue el Ipod Classic, pues Apple no hizo mención alguna y seguramente en breve dejara de venderse.</p>
<p>Precios: <a href="http://www.apple.com/mx/">Apple Store Mexico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/09/la-familia-ipod-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power laces se adelanta a Nike y ya tiene los tenis automáticos</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/08/power-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/08/power-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[marty mcfly]]></category>
		<category><![CDATA[power-laces]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Ayer nos platicaba verónica sobre la patente de Nike, misma que rompía con los rumores de la fabricación de los tenis de atado automáticos por parte de la gigante empresa de la palomita, y hoy &#8220;Power Laces&#8221; nos da a conocer su segundo modelo de tenis, mismos que superan en gran medida al primer modelo <a href="http://www.blozip.com/2010/08/power-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F08%2Fpower-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F08%2Fpower-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4233 aligncenter" title="Back Camera" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/08/Blake-Bevin.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
<p><a href="http://www.blozip.com/2010/08/nike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro/" target="_self">Ayer nos platicaba verónica</a> sobre la patente de Nike, misma que rompía con los rumores de la fabricación de los tenis de atado automáticos por parte de la gigante empresa de la palomita, y hoy &#8220;Power Laces&#8221; nos da a conocer su segundo modelo de tenis, mismos que superan en gran medida al primer modelo y se apegan más a los famosos tenis que utilizó <em>Martin</em> Seamus McFly en la película &#8220;Volver al Futuro&#8221;.</p>
<p>El anterior modelo tenía toda la pinta (por fuera) de los tenis originales de la película, sin embargo llevaba en la parte trasera un motor (que jalaba las agujetas y creaba el efecto &#8220;automático&#8221;), pero en el caso del prototipo actual, el motor fue escondido en la parte del talón y se añadió un sensor que detecta cuando el pie entra en el zapato y activa la función de atado, (Tal como se puede ver en el vídeo).</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:650px;height:350px;">
<p id="vvq4c818993d7c01"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=k_Efr2TaEPo">http://www.youtube.com/watch?v=k_Efr2TaEPo</a></p>
</div>
<p>Cabe señalar que, el proyecto Power Laces, en un principio fue para un concurso escolar, pero luego de recibir millones de visitas en Youtube y de ver que mucha gente preguntaba por ellos, <a href="http://www.kickstarter.com/profile/1230434124" target="_blank">Blake Bevin</a> (la chica que los construyó) decidió crear un segundo modelo, que fuera mejor y pudiera ser comercializado.</p>
<p>Así pues, ahora ya se tienen tenis funcionales, sin embargo, Blake se enfrenta a la falta de dinero, por lo cual ha decidido pedir donaciones por medio de su pagina de Internet, para con esto, poder financiar la producción de los &#8220;Tenis Mary McFly&#8221;.</p>
<p>La creadora de los tenis está convencida que mucha gente los comprará, pensando también en las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por ahora se puede ayudar a la causa pagando 50 dólares, mismos que servirán como un apartado, lo que garantizará que serás de los primeros en tenerlos.</p>
<p>Si deseas darle seguimiento a este interesante proyecto, puedes visitar la <a href="http://www.kickstarter.com/projects/1230434124/power-laces" target="_blank">pagina oficial</a> del mismo y de <a href="http://www.kickstarter.com/profile/1230434124" target="_blank">su creadora</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/08/power-laces-se-adelanta-a-nike-y-ya-tiene-los-tenis-automaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike patenta tenis tipo &#8220;Volver al futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/08/nike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/08/nike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verónica Robles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secretos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[volver al futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blozip.com/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[En los años 80, Robert Zemeckis imaginó en su serie de películas &#8220;Volver al futuro&#8221;, muchas de las cosas que ahora son posibles, tal es el caso de la video-conferencia, los autos voladores y en esta ocasión &#8220;lo tenis que se atan automáticamente&#8221;, esto según un informe del registro de patentes, donde se muestra y <a href="http://www.blozip.com/2010/08/nike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F08%2Fnike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blozip.com%2F2010%2F08%2Fnike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="size-full wp-image-4229 alignleft" title="nike-volver-al-futuro" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/08/nike-volver-al-futuro.jpg" alt="" width="191" height="150" /><img class="size-full wp-image-4230 alignright" title="tenis-nike-marti" src="http://www.blozip.com/wp-content/uploads/2010/08/tenis-nike-marti.jpg" alt="" width="307" height="320" />En los años 80, Robert Zemeckis imaginó en su serie de películas &#8220;Volver al futuro&#8221;, muchas de las cosas que ahora son posibles, tal es el caso de la video-conferencia, los autos voladores y en esta ocasión &#8220;lo tenis que se atan automáticamente&#8221;, esto según <a href="http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2009134858&amp;IA=US2009042072&amp;DISPLAY=STATUS" target="_blank">un informe</a> del registro de patentes, donde se muestra y describe la tecnología que hará posible que esto pase, registrado por la empresa de tenis y artículos deportivos Nike.</p>
<p>A pesar que no hay mayores detalles al respecto, fuentes extraoficiales señalan que será hasta el 2015 cuando sean puestos en los aparadores los tenis automáticos de Nike, mismo año en que existían, según la película &#8220;Volver al Futuro&#8221;.</p>
<p>Muy Geek, ¿no?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blozip.com/2010/08/nike-patenta-tenis-tipo-volver-al-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ballena que todas odian, una obra de arte de su creadora</title>
		<link>http://www.blozip.com/2010/08/la-ballena-que-todas-odian-una-obra-de-arte-de-su-creadora/</link>
		<comments>http://www.blozip.com/2010/08/la-ballena-que-todas-odian-una-obra-de-arte-de-su-creadora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fail while]]></category>
